Safonau goddefiant mowldio chwistrellu plastig-canllaw goddefgarwch mowldio chwistrellu
Gadewch neges
Safonau goddefiad mowldio chwistrellu plastig
-Canllawiau goddefgarwch mowldio chwistrellu

Mae sefydlu goddefgarwch mewn perthynas â chynnyrch yn bwysig i'w arwyddocâd o ran moladwyedd a chost. Argymhellir ei fod yn nodi dimensiynau beirniadol yn unig gyda goddefiannau ar luniad. Yn dibynnu ar y cais, gellir gwneud adran o dair dosbarth goddefiad:
Arferol a chanolig
Bydd cost gweithgynhyrchu ar gyfer rhan goddefiant canolig yn 1.7 o weithiau rhan o'r goddefgarwch arferol a bydd yn 3 gwaith ar gyfer rhan o'r goddefiant.
Mae goddefiannau mowldio chwistrellu cyffredinol i'w gweld isod
Canllawiau goddefgarwch mowldio chwistrellu
Goddefiannau dimensiwn +/-mm
Goddefgarwch masnachol | Manylder uwch cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiwn | 1 i 20 (+/-mm) | 21 i 100 (+/-mm) | 101 i 160 (+/-mm) | ar gyfer pob un 20mm dros 160 ychwanegu | 1 i 20 (+/-mm) | 21 i 100 (+/-mm) | dros 100 |
| Cd | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Blend ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Meddygon teulu | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPO/PPE y Weinyddiaeth Amddiffyn | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Flwyddyn | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | adolygu'r prosiect |
| Cyfrifiadur | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | ofynnol ar gyfer pob |
| PC 20% gwydr | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Deunyddiau |
| PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Tudalennau | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% TALC | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Mwy o oddefiant/lleithder
Mae warpage yn ganlyniad i'r gwahaniaeth rhwng cyfraddau crebachu'r Wyddgrug i gyfeiriad llif yr Wyddgrug ac ar draws y llif. Mae'r efect yn fwy notable mewn plastigau llenwi ffibr. Y ffactor mawr yw trwch wal gwahanol gan fod adran drwchus fel arfer yn crebachu mwy nag adran deneuach. Gall dyluniad, safle gât a rheoli proses yr Wyddgrug leihau'r effaith hon, fodd bynnag, ni ellir cywiro'r ymddygiad materol sylfaenol 100%. Felly rhaid trafod goddefgarwch ymarferol gyda'r unedau cynhyrchu priodol.
| Goddefgarwch masnachol | Manylder uwch cost | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiynau | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Cd | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Blend ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Acrylig | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Meddygon teulu | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| PPO/PPE y Weinyddiaeth Amddiffyn | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Flwyddyn | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Cyfrifiadur | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonad, gwydr 20% | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyethylen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen, 20% TALC | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Goddefiannau diamedr twll +/-mm
| Goddefgarwch masnachol | Manylder uwch cost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiwn | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Cd | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Meddygon teulu | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Flwyddyn | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Cyfrifiadur | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Tudalennau | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| TT, 20% TALC | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30% gwydr | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Mae dyfnder twll dall yn goddefiant +/-mm
| Goddefgarwch masnachol | Manylder uwch cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiwn | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Dros 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Dros 14 (+/-mm) |
| Cd | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Blend ABS/PC | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Meddygon teulu | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Flwyddyn | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonad | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Tudalennau | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| TT, 20% TALC | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Goddefiad crynedd/Ovality +/-mm
| Goddefgarwch masnachol | Manylder uwch cost | |
|---|---|---|
| Dimensiwn | hyd at 100 (+/-mm) | hyd at 100 (+/-mm) |
| Cd | 0.230 | 0.130 |
| Blend ABS/PC | 0.230 | 0.130 |
| Meddygon teulu | 0.250 | 0.150 |
| HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| Flwyddyn | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Cyfrifiadur | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| PMMA | 0.250 | 0.150 |
| POM | 0.250 | 0.150 |
| Tudalennau | 0.250 | 0.150 |
| TT, 20% TALC | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Nodwch fod y goddefiannau cyraeddadwy go iawn ar gyfer mowldio chwistrellu yn ddibynnol iawn ar y dyluniad. Mae'r ddogfen hon yn ganllaw yn unig.
Am fwy o fanylion, croeso i chi drafod gyda ni, cysylltwch â ni fel isod.








