Deunydd Castio Gwactod Taflen Data polywrethan tebyg i ABS
May 20, 2020
Gadewch neges
Taflen data
Polywrethan tebyg i ABS / HMPU 1-6
| Unedau | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P. | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwysedd | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Caledwch ar 25 ° C. | Traeth D. | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Caledwch ar 60 ° C. | Traeth D. | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Cryfder tynnol | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modwlws tynnol | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Cryfder Plygu | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modwlws Plygu | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Elongation at Break | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Cryfder Effaith | kJ / m² | GG gt; 60 Charpy | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| Tymheredd Pontio Gwydr | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Tymheredd Gwyriad Gwres | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Trwch Castio Max | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Lliw | Du | Du | Beige | Opalescent | Oddi-wyn | Gwyn | |
| Colorability mewn Offeren | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Pwrpas Arbennig | Gwrthiant thermol uchel | Gwrthiant thermol uchel | Gwrthiant thermol uchel | Rhannau tebyg i thermoplastig | Gwrthiant effaith uchel | Gwrthiant thermol ac effaith uchel | |
| Tebygrwydd thermoplastig | ABS | ABS | ABS | Polycarbonad, ABS | ABS | ABS llawn polystyren |
Polywrethan tebyg i ABS / HMPU 7-15
| Unedau | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | Pencadlys HMPU 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwysedd | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Caledwch ar 25 ° C. | Traeth D. | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Caledwch ar 60 ° C. | Traeth D. | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Cryfder tynnol | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modwlws tynnol | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Cryfder Plygu | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modwlws Plygu | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Elongation at Break | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Cryfder Effaith | kJ / m² | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| Tymheredd Pontio Gwydr | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Tymheredd Gwyriad Gwres | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Trwch Castio Max | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Lliw | Gwyn | Oddi-wyn | Ambr ysgafn | Tryloyw | Gwellt | Tryloyw | |
| Colorability mewn Offeren | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Pwrpas Arbennig | Bwyd-ddiogel o dan rai amodau | n/a | Gwrthiant thermol uchel | UV-sefydlog | Fflam-retardant UL 94 V-0 | Gwrthiant UV, tryloywder uchel | |
| Tebygrwydd thermoplastig | ABS | Polyoxymethylene / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Mwy o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni yn:
Cysylltwch â Ni
Bloc B, Rhif 21, Nan Xing Three Street, Parc Diwydiannol Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, China.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Ffôn / Wechat: 86-15024107707










